Fotograf Stalowa Wola
Uslugi fotograficzne Stalowa Wola. Fotograf w miescie Stalowa Wola i Rzeszów.
» Bilans gier
› 2024-04-13 | |
Stal Stalowa Wola |
Olimpia Elbl?g |
Drużyna | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki |
Stal Stalowa Wola | 16 | 5 | 8 | 3 |
Olimpia Elbl?g | 16 | 3 | 8 | 5 |
Lista bezpośrednich spotkań: | |||||
2024-04-13 | Stal Stalowa Wola | - | Olimpia Elbl?g | 0 : 0 | 2023/24 - II liga |
2023-09-30 | Olimpia Elbl?g | - | Stal Stalowa Wola | 0 : 0 | 2023/24 - II liga |
2020-06-03 | Stal Stalowa Wola | - | Olimpia Elbl?g | 2 : 2 | 2019/20 - II liga |
2019-09-25 | Olimpia Elbl?g | - | Stal Stalowa Wola | 0 : 1 | 2019/20 - II liga |
2019-04-24 | Stal Stalowa Wola | - | Olimpia Elbl?g | 1 : 0 | 2018/19 - II liga |
2018-10-06 | Olimpia Elbl?g | - | Stal Stalowa Wola | 3 : 2 | 2018/19 - II liga |
2018-03-31 | Stal Stalowa Wola | - | Olimpia Elbl?g | 0 : 1 | 2017/18 - II liga |
2017-09-03 | Olimpia Elbl?g | - | Stal Stalowa Wola | 2 : 2 | 2017/18 - II liga |
2017-03-18 | Stal Stalowa Wola | - | Olimpia Elbl?g | 1 : 1 | 2016/17 - II liga |
2016-08-24 | Olimpia Elbl?g | - | Stal Stalowa Wola | 1 : 1 | 2016/17 - II liga |
2014-03-29 | Olimpia Elbl?g | - | Stal Stalowa Wola | 1 : 0 | 2013/14 - II liga grupa: wschodnia |
2013-08-24 | Stal Stalowa Wola | - | Olimpia Elbl?g | 1 : 0 | 2013/14 - II liga grupa: wschodnia |
2013-06-05 | Stal Stalowa Wola | - | Olimpia Elbl?g | 2 : 1 | 2012/13 - II liga grupa: wschodnia |
2012-09-01 | Olimpia Elbl?g | - | Stal Stalowa Wola | 0 : 0 | 2012/13 - II liga grupa: wschodnia |
2011-05-14 | Olimpia Elbl?g | - | Stal Stalowa Wola | 0 : 0 | 2010/11 - II liga grupa: wschodnia |
2010-10-09 | Stal Stalowa Wola | - | Olimpia Elbl?g | 1 : 0 | 2010/11 - II liga grupa: wschodnia |
» Tabela
lp. | KLUB | M | Z-R-P | PKT |
1 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 18 | 13-3-2 | 42 |
2 | Arka Gdynia | 18 | 11-4-3 | 37 |
3 | Mied? Legnica | 17 | 10-4-3 | 34 |
4 | Ruch Chorzów | 18 | 9-4-5 | 31 |
5 | Wis?a P?ock | 18 | 8-6-4 | 30 |
6 | Wis?a Kraków | 17 | 8-5-4 | 29 |
7 | Górnik ??czna | 18 | 7-8-3 | 29 |
8 | ?KS ?ód? | 18 | 7-5-6 | 26 |
9 | Stal Rzeszów | 18 | 7-5-6 | 26 |
10 | Znicz Pruszków | 18 | 6-7-5 | 25 |
11 | Polonia Warszawa | 18 | 7-3-8 | 24 |
12 | Warta Pozna? | 18 | 5-4-9 | 19 |
13 | GKS Tychy | 18 | 2-11-5 | 17 |
14 | Kotwica Ko?obrzeg | 18 | 4-5-9 | 17 |
15 | Chrobry G?ogów | 18 | 4-4-10 | 16 |
16 | Odra Opole | 18 | 3-6-9 | 15 |
17 | Stal Stalowa Wola | 18 | 2-5-11 | 11 |
18 | Pogo? Siedlce | 18 | 2-3-13 | 9 |
StalowkaTV na FB
» Statystyki wyjazdowe
Odległość: | Kibiców: | |
Mied? Legnica | 0 km | 0 |
Warta Pozna? | 0 km | 0 |
Odra Opole | 0 km | 0 |
Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 0 km | 0 |
GKS Tychy | 0 km | 0 |
?KS ?ód? | 0 km | 0 |
Znicz Pruszków | 0 km | 0 |
Arka Gdynia | 0 km | 0 |
Górnik ??czna | 0 km | 0 |
» wiÄ™cej statystyk
» Najbliższe mecze STALI
» Najaktywniejszy użytkownicy
» M?odynie | (3418) | » 1938fc | (1579) |
» Vielitz44 | (1397) | » Filip kacper k. | (1286) |
» Edek38 | (1263) | » Fanatyk38 | (992) |
» Kamil | (849) | » Rafix | (768) |
» Misio | (722) | » Adams | (671) |
» Lista użytkowników
» Nowe video - StalowkaTV
Stal Stalowa Wola - Kotwica Ko?obrzeg
» Polecamy