Uslugi fotograficzne Stalowa Wola. Fotograf w miescie Stalowa Wola i Rzeszów.
» Stal w Ząbkach w najmocniejszym składzie
- dodał Kamil
- 2009-11-7 11:48
- komentarze (2)
Sytuacja Stali Stalowa Wola jest dramatyczna. W sobotę Stalowcy staną przed trudnym zadaniem poprawienia swojej pozycji w tabeli. Zielono-czarni udadzą się do Ząbek na pojedynek z miejscowym Dolcanem. Trenera Stalówki na pewno cieszy fakt, że będzie miał do dyspozycji całą kadrę.
Piłkarze Stali Stalowa Wola do Ząbek udali się w sobotę rano. Trener Stalówki Janusz Białek będzie miał duży komfort, gdyż nikt nie pauzuje za kartki, ani nie narzeka na urazy. - Będę miał w Ząbkach do dyspozycji wszystkich graczy. Wraca do składu po urazie Longinus Uwakwe - powiedział w rozmowie z portalem SportoweFakty.pl opiekun zielono-czarnych. Jedynym graczem, który nie zagra jest Paweł Olszewski, ale ten 24-letni pomocnik kilka dni temu rozwiązał kontrakt ze Stalą.
więcej: www.sportowefakty.pl/pilka-nozna/2009/11/07/stal-w-zabkach-w-najmocniejszym-skladzie/
Zapraszamy także na relację Live z tego spotkania: http://live.sportowefakty.pl/pilka.htm
» Tabela
lp. | KLUB | M | Z-R-P | PKT |
1 | KKS 1925 Kalisz | 10 | 6-1-3 | 19 |
2 | Zagłębie Lubin II | 10 | 5-2-3 | 17 |
3 | ŁKS Łódź II | 10 | 5-2-3 | 17 |
4 | Radunia Stężyca | 10 | 4-5-1 | 17 |
5 | Olimpia Elbląg | 10 | 5-2-3 | 17 |
6 | Skra Częstochowa | 10 | 4-4-2 | 16 |
7 | Kotwica Kołobrzeg | 10 | 4-3-3 | 15 |
8 | Hutnik Kraków | 10 | 4-3-3 | 15 |
9 | Wisła Puławy | 10 | 4-3-3 | 15 |
10 | Pogoń Siedlce | 10 | 3-5-2 | 14 |
11 | Stomil Olsztyn | 10 | 4-1-5 | 13 |
12 | Chojniczanka Chojnice | 10 | 3-3-4 | 12 |
13 | Lech II Poznań | 10 | 3-3-4 | 12 |
14 | GKS Jastrzębie | 10 | 3-2-5 | 11 |
15 | Stal Stalowa Wola | 10 | 3-2-5 | 11 |
16 | Olimpia Grudziądz | 10 | 3-2-5 | 11 |
17 | Polonia Bytom | 10 | 2-3-5 | 9 |
18 | Sandecja Nowy Sącz | 10 | 1-2-7 | 5 |

StalowkaTV na FB
» Statystyki wyjazdowe
Odległość: | Kibiców: | |
GKS Jastrzębie | 0 km | 0 |
Pogoń Siedlce | 0 km | 0 |
Wisła Puławy | 0 km | 0 |
ŁKS Łódź II | 0 km | 0 |
KKS 1925 Kalisz | 0 km | 0 |
Sandecja Nowy Sącz | 0 km | 0 |
» więcej statystyk

» Młodynie | (3418) | » 1938fc | (1579) |
» Vielitz44 | (1397) | » Filip kacper k. | (1286) |
» Edek38 | (1263) | » Fanatyk38 | (992) |
» Kamil | (849) | » Rafix | (768) |
» Misio | (722) | » Adams | (671) |
Komentarze (2)
Rysiek120891 | 2009-11-7 11:51
Dzis komplet punktów dla Stalówki!!!
Zielono-czarny | 2009-11-7 12:01
mocny sklad to wzgledne pojecie...
Dodaj komentarz