Uslugi fotograficzne Stalowa Wola. Fotograf w miescie Stalowa Wola i Rzeszów.
» Karnety na rundę wiosenną !
- dodał Mariusz
- 2011-03-9 17:26
- komentarze (1)
Chyba każdy z nas marzy o takich wynikach naszego Klubu w rundzie rewanżowej jakie były jesienią. Do tego oczywiście potrzebne są środki finansowe. Zarząd Stal Stalowa Wola PSA jak wiadomo robi co może by poprawić sytuację finansową, ale także od każdego z nas zależy jego przyszłość. Nie czekamy więc na ostatnia chwilę tylko kupujemy karnety na kolejną rundę!!! Po 10-tym, po wypłacie udajemy się do Klubu, Sklepiku Kibica lub Sklepu Sportowego Maraton i kupujemy karnety na 9 wiosennych meczy.
Ceny karnetów :
- trybuna A-80 zł (karnet na trybunę A uprawnia również do wejścia na trybunę B i C)
- trybuna B-50 zł
- trybuna C-60 zł (karnet na trybunę C uprawnia również do wejścia na trybunę B)
- karnet VIP – 200 zł
Bez zmian pozostają ceny biletów:
- trybuna A – 11 zł
- trybuna B – 7 zł
- trybuna C –9 zł
» Tabela
lp. | KLUB | M | Z-R-P | PKT |
1 | Siarka Tarnobrzeg | 29 | 18-6-5 | 60 |
2 | Cracovia II | 29 | 17-6-6 | 57 |
3 | ŁKS Łagów | 29 | 17-6-6 | 57 |
4 | Chełmianka Chełm | 29 | 17-6-6 | 57 |
5 | Podhale Nowy Targ | 29 | 16-6-7 | 54 |
6 | Avia Świdnik | 29 | 16-5-8 | 53 |
7 | KSZO Ostrowiec Św | 29 | 12-8-9 | 44 |
8 | Wisłoka Dębica | 29 | 11-10-8 | 43 |
9 | Unia Tarnów | 29 | 10-11-8 | 41 |
10 | Stal Stalowa Wola | 29 | 12-5-12 | 41 |
11 | Orlęta Radzyń Podlaski | 29 | 9-10-10 | 37 |
12 | Podlasie Biała Podlaska | 29 | 7-12-10 | 33 |
13 | Czarni Połaniec | 29 | 8-7-14 | 31 |
14 | Sokół Sieniawa | 29 | 8-7-14 | 31 |
15 | Wisła Sandomierz | 29 | 6-6-17 | 24 |
16 | Korona Rzeszów | 29 | 5-8-16 | 23 |
17 | Tomasovia | 29 | 4-6-19 | 18 |
18 | Wólczanka W. Pełkińska | 29 | 3-5-21 | 14 |

StalowkaTV na FB
» Statystyki wyjazdowe
Odległość: | Kibiców: | |
Avia Świdnik | 122 km | 115 |
Wisłoka Dębica | 96 km | 205 |
Podlasie Biała Podlaska | 244 km | 48 |
Chełmianka Chełm | 0 km | 0 |
Cracovia II | 0 km | 0 |
Siarka Tarnobrzeg | 0 km | 0 |
Tomasovia | 0 km | 0 |
KSZO Ostrowiec Św | 0 km | 0 |
Unia Tarnów | 0 km | 0 |
Wisła Sandomierz | 0 km | 0 |
Podhale Nowy Targ | 0 km | 0 |
ŁKS Łagów | 0 km | 0 |
Orlęta Radzyń Podlaski | 0 km | 0 |
Sokół Sieniawa | 0 km | 0 |
» więcej statystyk

2022-05-21 | Czarni Połaniec | - | STAL | |
2022-05-28 | STAL | - | KSZO Ostrowiec Św | |
2022-06-04 | Wólczanka W. Pe.. | - | STAL | |
2022-06-11 | STAL | - | Unia Tarnów | |
2022-06-18 | Korona Rzeszów | - | STAL |
» pełny terminarz
» Młodynie | (3340) | » 1938fc | (1579) |
» Vielitz44 | (1362) | » Filip kacper k. | (1283) |
» Edek38 | (1263) | » Fanatyk38 | (990) |
» Kamil | (849) | » Rafix | (768) |
» Misio | (722) | » Kamilosss | (643) |
Komentarze (1)
Isia107 | 2011-03-15 19:20
Kobiety tez placa?
Dodaj komentarz