Uslugi fotograficzne Stalowa Wola. Fotograf w miescie Stalowa Wola i Rzeszów.
» Efektowana wygrana po słabym meczu
- dodał Kamil
- 2011-10-12 21:02
- komentarze (0)
Stal Stalowa Wola wysoko pokonała na własnym boisku Sokół Sokółka 4:1. Goście nie utrudniali gry gospodarzom, którzy mimo tego nie zaprezentowali się z dobrej strony.
Od początku inicjatywa należała do Stali Stalowa Wola. ekipa z Podlasia do Stalowej Woli dotarła dopiero na 45 minut przed meczem. - Mieliśmy awarię jednego z busów kilkanaście kilometrów przed Stalową Wolą - powiedział po zawodach piłkarz Sokoła Radosław Kabelis. Zmęczenie kilkuset kilometrową podróżą widać był w szeregach zespołu z Sokółki. Pierwsze akcje należały do gospodarzy, którym brakowało jednak precyzji. W 3. minucie po dośrodkowaniu Kamila Walaszczyka piłki nie sięgnął w polu karnym Wojciech Fabianowski. Po kwadransie dużej przewagi zielono-czarnych do głosu zaczęli dochodzić goście. W 21. minucie powinno być 1:0. Świetną akcję Stalówki zakończył dośrodkowaniem w pole karne Rafał Turczyn, gdzie wbiegał Daniel Radawiec, ale napastnik Stali nie zdołał sięgnąć piłki.
więcej: http://www.sportowefakty.pl/pilka-nozna/2011/10/12/stalowka-wygrywa-ale-nie-zachwyca-relacja-z-meczu-stal-stalo/
» Tabela
lp. | KLUB | M | Z-R-P | PKT |
1 | KKS 1925 Kalisz | 10 | 6-1-3 | 19 |
2 | Zagłębie Lubin II | 10 | 5-2-3 | 17 |
3 | ŁKS Łódź II | 10 | 5-2-3 | 17 |
4 | Radunia Stężyca | 10 | 4-5-1 | 17 |
5 | Olimpia Elbląg | 10 | 5-2-3 | 17 |
6 | Skra Częstochowa | 10 | 4-4-2 | 16 |
7 | Kotwica Kołobrzeg | 10 | 4-3-3 | 15 |
8 | Hutnik Kraków | 10 | 4-3-3 | 15 |
9 | Wisła Puławy | 10 | 4-3-3 | 15 |
10 | Pogoń Siedlce | 10 | 3-5-2 | 14 |
11 | Stomil Olsztyn | 10 | 4-1-5 | 13 |
12 | Chojniczanka Chojnice | 10 | 3-3-4 | 12 |
13 | Lech II Poznań | 10 | 3-3-4 | 12 |
14 | GKS Jastrzębie | 10 | 3-2-5 | 11 |
15 | Stal Stalowa Wola | 10 | 3-2-5 | 11 |
16 | Olimpia Grudziądz | 10 | 3-2-5 | 11 |
17 | Polonia Bytom | 10 | 2-3-5 | 9 |
18 | Sandecja Nowy Sącz | 10 | 1-2-7 | 5 |

StalowkaTV na FB
» Statystyki wyjazdowe
Odległość: | Kibiców: | |
GKS Jastrzębie | 0 km | 0 |
Pogoń Siedlce | 0 km | 0 |
Wisła Puławy | 0 km | 0 |
ŁKS Łódź II | 0 km | 0 |
KKS 1925 Kalisz | 0 km | 0 |
Sandecja Nowy Sącz | 0 km | 0 |
» więcej statystyk

» Młodynie | (3418) | » 1938fc | (1579) |
» Vielitz44 | (1397) | » Filip kacper k. | (1286) |
» Edek38 | (1263) | » Fanatyk38 | (992) |
» Kamil | (849) | » Rafix | (768) |
» Misio | (722) | » Adams | (671) |
Komentarze (0)
Dodaj komentarz