Uslugi fotograficzne Stalowa Wola. Fotograf w miescie Stalowa Wola i Rzeszów.
» Juniorzy już grają.
- dodał Sieniu
- 2005-03-30 14:56
- komentarze (1)
Po zimowej przerwie rozgrywki wznowili zespoły juniorów. W I lidze najciekawiej było w Dębicy, gdzie w derbach zwyciężyli piłkarze Igloopolu.
I liga: Juniorzy starsi
Stal-Spedpol Rzeszów - Polonia-Bogmat Przemyśl 2-3 (0-2) Włoch (60), Głodowski (73) - Bąk (14-samobójcza), Ustrzycki (28-karny), Gniwek (49); Tłoki Gorzyce - Stal-Droma Sanok 2-3 (0-2) Samołyk (56), Pacholczak (72-karny) - Nikody 2 (20, 65), Klepacz (34); FKS Stal Mielec - Siarka Tarnobrzeg 0-2 (0-1) Kwaśny (37), Niemczyk (64); MOSiR Jasło - Wisłoka Dębica 1-1 (1-0) Matysik (21) - Konrad (56); Igloopol Dębica - MKS Dębica 5-2 (3-0) Bańka 2 (10, 62), Michał Bogacz (21), Kiwacki (37), M. Stefanik (68) - Markiewicz (52-karny), Mateusz Bogacz (75); Krośnianka-Karpaty Krosno - Resovia 2-0 (2-0) Buczek (17), Balasa (33); Stal Stalowa Wola - MKS Kańczuga 3-1 (3-1) Więckowski 2 (12, 38), Komada (2) - Bachaj (14).
1. Igloopol 14 36 46-8
2. Krośnianka 14 31 25-14
3. Siarka 14 26 27-21
4. Stal SW 14 24 21-15
5. Stal Rz. 14 23 28-16
6. Polonia 14 23 22-17
7. Stal M. 14 19 21-20
8. MOSiR 14 19 17-21
9. Wisłoka 14 16 21-23
10. Stal S. (b) 14 16 20-24
11. Resovia 14 12 11-22
12. Kańczuga (b) 14 11 22-36
13. Tłoki 14 11 16-37
14. MKS Dębica 14 6 8-31
Juniorzy młodsi
Stal Rz. - Polonia 4-0 (2-0), Tłoki - Stal S. 3-5 (0-3), FKS Stal M. - Siarka 2-0 (2-0), MOSiR - Wisłoka 2-0 (1-0), Igloopol - MKS Dębica 6-1 (2-0), Krośnianka-Karpaty - Resovia-Orły 2-0 (1-0), Stal SW - Kańczuga 4-1 (2-0).
1. Stal M. 14 35 36-9
2. Stal SW 14 30 32-16
3. Stal Rz. 14 28 29-12
4. Krośnianka 14 28 27-12
5. Resovia-Orły 14 27 41-12
6. Igloopol 14 26 24-15
7. Stal S. (b) 14 24 27-14
8. MOSiR 14 19 21-17
9. Siarka 14 15 19-24
10. Wisłoka 14 13 16-29
11. Kańczuga (b) 14 11 11-31
12. Tłoki 14 9 14-32
13. Polonia 14 7 11-35
14. MKS Dębica 14 2 3-54
II liga: Juniorzy starsi
Kolbuszowianka - Sanovia Lesko 3-1, Sokół Nisko - Orzeł Przeworsk 0-1, Pogoń Leżajsk - Błękitni Ropczyce 0-3, Nafta Jedlicze - MKS Lubaczów 2-3, JKS Jarosław - Stal Nowa Dęba 0-1, mecz Bieszczady Ustrzyki Dolne – Brzozovia został przełożony na 12 kwietnia, Czuwaj Przemyśl - Dynovia przełożony na 6 kwietnia.
1. Kolbuszowa 14 35 43-12
2. Błękitni 14 32 36-14
3. Lubaczów 14 30 44-24
4. Sanovia 14 26 31-19
5. Bieszczady 13 22 21-12
6. Brzozovia 13 22 34-27
7. Stal ND 14 22 26-21
8. Sokół N. 14 19 25-25
9. Orzeł 14 17 25-26
10. JKS 14 15 20-39
11. Nafta 14 11 16-31
12. Pogoń 14 8 16-33
13. Dynovia 13 7 13-37
14. Czuwaj 13 4 7-37
Juniorzy młodsi
Kolbuszowianka - Sanovia 3-3, Sokół - Orzeł 1-0, Pogoń - Błękitni 0-5, Nafta - MKS Lubaczów 1-6, JKS – Stal 1-1, mecz Bieszczady - Brzozovia został przełożony na 12 kwietnia, Czuwaj - Dynovia przełożony na 6 kwietnia.
1. Lubaczów 14 37 40-10
2. Sokół 14 36 42-12
3. Błękitni 14 35 52-11
4. Orzeł 14 29 36-11
5. Kolbuszowa 14 19 31-21
6. Pogoń 14 19 27-24
7. Bieszczady 13 18 24-29
8. JKS 14 17 26-22
9. Nafta 14 14 20-44
10. Stal ND 14 13 16-51
11. Sanovia 14 11 19-37
12. Czuwaj 13 10 17-30
13. Dynovia 13 10 19-40
14. Brzozovia 13 5 12-39
źródło: Dziennik Nowiny
» Tabela
lp. | KLUB | M | Z-R-P | PKT |
1 | Siarka Tarnobrzeg | 34 | 22-6-6 | 72 |
2 | ŁKS Łagów | 34 | 20-6-8 | 66 |
3 | Chełmianka Chełm | 34 | 20-6-8 | 66 |
4 | Avia Świdnik | 34 | 20-5-9 | 65 |
5 | Podhale Nowy Targ | 34 | 17-8-9 | 59 |
6 | Cracovia II | 34 | 17-7-10 | 58 |
7 | Stal Stalowa Wola | 34 | 15-6-13 | 51 |
8 | KSZO Ostrowiec Św | 34 | 14-9-11 | 51 |
9 | Unia Tarnów | 34 | 12-12-10 | 48 |
10 | Wisłoka Dębica | 34 | 12-12-10 | 48 |
11 | Orlęta Radzyń Podlaski | 34 | 12-10-12 | 46 |
12 | Czarni Połaniec | 34 | 11-8-15 | 41 |
13 | Sokół Sieniawa | 34 | 11-8-15 | 41 |
14 | Podlasie Biała Podlaska | 34 | 9-12-13 | 39 |
15 | Wisła Sandomierz | 34 | 8-6-20 | 30 |
16 | Korona Rzeszów | 34 | 7-8-19 | 29 |
17 | Tomasovia | 34 | 5-6-23 | 21 |
18 | Wólczanka W. Pełkińska | 34 | 4-5-25 | 17 |

StalowkaTV na FB
» Statystyki wyjazdowe
Odległość: | Kibiców: | |
Avia Świdnik | 122 km | 115 |
Wisłoka Dębica | 96 km | 205 |
Podlasie Biała Podlaska | 244 km | 48 |
Chełmianka Chełm | 0 km | 0 |
Cracovia II | 0 km | 0 |
Siarka Tarnobrzeg | 0 km | 0 |
Tomasovia | 0 km | 0 |
KSZO Ostrowiec Św | 0 km | 0 |
Unia Tarnów | 0 km | 0 |
Wisła Sandomierz | 0 km | 0 |
Podhale Nowy Targ | 0 km | 0 |
ŁKS Łagów | 0 km | 0 |
Orlęta Radzyń Podlaski | 0 km | 0 |
Sokół Sieniawa | 0 km | 0 |
Czarni Połaniec | 0 km | 0 |
Wólczanka W. Pełkińska | 0 km | 0 |
Korona Rzeszów | 0 km | 0 |
» więcej statystyk

0000-00-00 | STAL | - | ??? |
» pełny terminarz
» Młodynie | (3352) | » 1938fc | (1579) |
» Vielitz44 | (1367) | » Filip kacper k. | (1284) |
» Edek38 | (1263) | » Fanatyk38 | (992) |
» Kamil | (849) | » Rafix | (768) |
» Misio | (722) | » Adams | (651) |
Komentarze (1)
~foto | 2005-03-31 01:19
img19.exs.cx/my.php?loc=img19&image=diaberakw00mv7iu.png
Dodaj komentarz