Fotograf Stalowa Wola
Uslugi fotograficzne Stalowa Wola. Fotograf w miescie Stalowa Wola i Rzeszów.
» Bilans gier
› 2023-09-16 | |
![]() |
![]() |
Sandecja Nowy S?cz |
Stal Stalowa Wola |
Drużyna | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki |
Sandecja Nowy S?cz | 12 | 5 | 0 | 7 |
Stal Stalowa Wola | 12 | 7 | 0 | 5 |
Lista bezpośrednich spotkań: | |||||
2024-03-28 | Stal Stalowa Wola | - | Sandecja Nowy S?cz | 2 : 1 | 2023/24 - II liga |
2023-09-16 | Sandecja Nowy S?cz | - | Stal Stalowa Wola | 2 : 0 | 2023/24 - II liga |
2010-05-12 | Sandecja Nowy S?cz | - | Stal Stalowa Wola | 3 : 0 | 2009/10 - nowa 1 liga |
2009-09-16 | Stal Stalowa Wola | - | Sandecja Nowy S?cz | 2 : 0 | 2009/10 - nowa 1 liga |
2006-05-13 | Sandecja Nowy S?cz | - | Stal Stalowa Wola | 1 : 2 | 2005/06 - 3 liga IV gr. |
2005-10-07 | Stal Stalowa Wola | - | Sandecja Nowy S?cz | 3 : 1 | 2005/06 - 3 liga IV gr. |
2004-08-21 | Stal Stalowa Wola | - | Sandecja Nowy S?cz | 2 : 0 | 2004/05 - 3 liga IV gr. |
2004-06-12 | Stal Stalowa Wola | - | Sandecja Nowy S?cz | 1 : 0 | 2003/04 - 3 liga IV gr. |
2004-04-27 | Sandecja Nowy S?cz | - | Stal Stalowa Wola | 0 : 1 | 2004/05 - 3 liga IV gr. |
2003-11-08 | Sandecja Nowy S?cz | - | Stal Stalowa Wola | 2 : 1 | 2003/04 - 3 liga IV gr. |
2002-04-13 | Stal Stalowa Wola | - | Sandecja Nowy S?cz | 0 : 1 | 2001/02 |
2001-09-08 | Sandecja Nowy S?cz | - | Stal Stalowa Wola | 1 : 0 | 2001/02 |
» Tabela
lp. | KLUB | M | Z-R-P | PKT |
1 | Arka Gdynia | 34 | 21-9-4 | 72 |
2 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 34 | 21-8-5 | 71 |
3 | Wis?a P?ock | 34 | 18-10-6 | 64 |
4 | Wis?a Kraków | 34 | 18-8-8 | 62 |
5 | Mied? Legnica | 34 | 16-8-10 | 56 |
6 | Polonia Warszawa | 34 | 16-8-10 | 56 |
7 | GKS Tychy | 34 | 13-14-7 | 53 |
8 | Znicz Pruszków | 34 | 14-10-10 | 52 |
9 | Górnik ??czna | 34 | 13-11-10 | 50 |
10 | Ruch Chorzów | 34 | 13-9-12 | 48 |
11 | ?KS ?ód? | 34 | 13-8-13 | 47 |
12 | Stal Rzeszów | 34 | 9-8-17 | 35 |
13 | Chrobry G?ogów | 34 | 8-9-17 | 33 |
14 | Pogo? Siedlce | 34 | 7-9-18 | 30 |
15 | Odra Opole | 34 | 7-9-18 | 30 |
16 | Kotwica Ko?obrzeg | 34 | 6-11-17 | 29 |
17 | Warta Pozna? | 34 | 6-6-22 | 24 |
18 | Stal Stalowa Wola | 34 | 4-11-19 | 23 |

StalowkaTV na FB
» Statystyki wyjazdowe
Odległość: | Kibiców: | |
Mied? Legnica | 0 km | 0 |
Warta Pozna? | 0 km | 0 |
Odra Opole | 0 km | 0 |
Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 0 km | 0 |
GKS Tychy | 0 km | 0 |
?KS ?ód? | 0 km | 0 |
Znicz Pruszków | 0 km | 0 |
Arka Gdynia | 0 km | 0 |
Górnik ??czna | 0 km | 0 |
Kotwica Ko?obrzeg | 0 km | 0 |
Chrobry G?ogów | 0 km | 0 |
Pogo? Siedlce | 0 km | 0 |
Wis?a P?ock | 0 km | 0 |
Ruch Chorzów | 0 km | 0 |
Stal Rzeszów | 0 km | 0 |
Polonia Warszawa | 0 km | 0 |
Wis?a Kraków | 0 km | 0 |
» wiÄ™cej statystyk

» Najbliższe mecze STALI
» Najaktywniejszy użytkownicy
» M?odynie | (3418) | » 1938fc | (1579) |
» Vielitz44 | (1397) | » Filip kacper k. | (1286) |
» Edek38 | (1263) | » Fanatyk38 | (992) |
» Kamil | (849) | » Rafix | (768) |
» Misio | (722) | » Adams | (671) |
» Lista użytkowników
» Nowe video - StalowkaTV
Stal Stalowa Wola - Kotwica Ko?obrzeg
» Polecamy