Fotograf Stalowa Wola
Uslugi fotograficzne Stalowa Wola. Fotograf w miescie Stalowa Wola i Rzeszów.
» Bilans gier
› 2023-09-16 | |
![]() |
![]() |
Sandecja Nowy Sącz |
Stal Stalowa Wola |
Drużyna | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki |
Sandecja Nowy Sącz | 11 | 5 | 0 | 6 |
Stal Stalowa Wola | 11 | 6 | 0 | 5 |
Lista bezpośrednich spotkań: | |||||
2023-09-16 | Sandecja Nowy Sącz | - | Stal Stalowa Wola | 2 : 0 | 2023/24 - II liga |
2010-05-12 | Sandecja Nowy Sącz | - | Stal Stalowa Wola | 3 : 0 | 2009/10 - nowa 1 liga |
2009-09-16 | Stal Stalowa Wola | - | Sandecja Nowy Sącz | 2 : 0 | 2009/10 - nowa 1 liga |
2006-05-13 | Sandecja Nowy Sącz | - | Stal Stalowa Wola | 1 : 2 | 2005/06 - 3 liga IV gr. |
2005-10-07 | Stal Stalowa Wola | - | Sandecja Nowy Sącz | 3 : 1 | 2005/06 - 3 liga IV gr. |
2004-08-21 | Stal Stalowa Wola | - | Sandecja Nowy Sącz | 2 : 0 | 2004/05 - 3 liga IV gr. |
2004-06-12 | Stal Stalowa Wola | - | Sandecja Nowy Sącz | 1 : 0 | 2003/04 - 3 liga IV gr. |
2004-04-27 | Sandecja Nowy Sącz | - | Stal Stalowa Wola | 0 : 1 | 2004/05 - 3 liga IV gr. |
2003-11-08 | Sandecja Nowy Sącz | - | Stal Stalowa Wola | 2 : 1 | 2003/04 - 3 liga IV gr. |
2002-04-13 | Stal Stalowa Wola | - | Sandecja Nowy Sącz | 0 : 1 | 2001/02 |
2001-09-08 | Sandecja Nowy Sącz | - | Stal Stalowa Wola | 1 : 0 | 2001/02 |
» Tabela
lp. | KLUB | M | Z-R-P | PKT |
1 | Kotwica Kołobrzeg | 13 | 7-3-3 | 24 |
2 | KKS 1925 Kalisz | 13 | 7-3-3 | 24 |
3 | Pogoń Siedlce | 13 | 6-5-2 | 23 |
4 | ŁKS Łódź II | 13 | 6-3-4 | 21 |
5 | Radunia Stężyca | 13 | 5-6-2 | 21 |
6 | Skra Częstochowa | 13 | 5-5-3 | 20 |
7 | Olimpia Elbląg | 13 | 5-5-3 | 20 |
8 | Chojniczanka Chojnice | 13 | 5-4-4 | 19 |
9 | Hutnik Kraków | 13 | 5-3-5 | 18 |
10 | Wisła Puławy | 13 | 5-3-5 | 18 |
11 | Zagłębie Lubin II | 12 | 5-2-5 | 17 |
12 | Stal Stalowa Wola | 13 | 4-3-6 | 15 |
13 | Stomil Olsztyn | 12 | 4-2-6 | 14 |
14 | GKS Jastrzębie | 12 | 3-4-5 | 13 |
15 | Polonia Bytom | 13 | 3-4-6 | 13 |
16 | Olimpia Grudziądz | 13 | 3-3-7 | 12 |
17 | Lech II Poznań | 12 | 3-3-6 | 12 |
18 | Sandecja Nowy Sącz | 13 | 2-3-8 | 9 |

StalowkaTV na FB
» Statystyki wyjazdowe
Odległość: | Kibiców: | |
GKS Jastrzębie | 0 km | 0 |
Pogoń Siedlce | 0 km | 0 |
Wisła Puławy | 0 km | 0 |
ŁKS Łódź II | 0 km | 0 |
KKS 1925 Kalisz | 0 km | 0 |
Sandecja Nowy Sącz | 0 km | 0 |
Olimpia Elbląg | 0 km | 0 |
Kotwica Kołobrzeg | 0 km | 0 |
» więcej statystyk

» Najbliższe mecze STALI
» Najaktywniejszy użytkownicy
» Młodynie | (3418) | » 1938fc | (1579) |
» Vielitz44 | (1397) | » Filip kacper k. | (1286) |
» Edek38 | (1263) | » Fanatyk38 | (992) |
» Kamil | (849) | » Rafix | (768) |
» Misio | (722) | » Adams | (671) |
» Lista użytkowników
» Nowe video - StalowkaTV
-
» Polecamy