Fotograf Stalowa Wola
Uslugi fotograficzne Stalowa Wola. Fotograf w miescie Stalowa Wola i Rzeszów.
» Kadra
Odeszli: | Przybyli: |
› | ![]() |
![]() |
asysty | ![]() |
![]() |
![]() |
data ur. |
› Micha? Mistrzyk | 0 | 1993-01-01 r. | |||||
› Patryk Marut | 0 | 2002-06-26 r. | |||||
› Przemys?aw Stelmach | 0 | 1997-03-09 r. | |||||
› ?ukasz Konefa? | 0 | 2001-02-16 r. | |||||
› Szymon Jopek | 0 | 1999-02-25 r. | |||||
› Karol Dziopak | 0 | 2001-01-27 r. | |||||
› Maciej Wieprz?? | 0 | 2000-04-08 r. | |||||
› Szymon Jarosz | 0 | 1997-03-06 r. | |||||
› Bartosz Grasza | 0 | 2000-06-01 r. | |||||
› Kacper Czajkowski | 0 | 1998-06-03 r. | |||||
› Maciej Siudak | 0 | 2000-03-08 r. | |||||
› ?ukasz Pietras | 0 | 1990-05-18 r. | |||||
› Micha? P?onka | 0 | 1992-10-08 r. | |||||
› Wiktor St?pniowski | 0 | 2001-10-06 r. | |||||
› Filip Szifer | 0 | 2000-10-27 r. | |||||
› Filip Wójcik | 0 | 1997-04-11 r. |
» Tabela
lp. | KLUB | M | Z-R-P | PKT |
1 | Arka Gdynia | 28 | 18-7-3 | 61 |
2 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 28 | 17-7-4 | 58 |
3 | Wis?a P?ock | 28 | 15-8-5 | 53 |
4 | Polonia Warszawa | 28 | 15-5-8 | 50 |
5 | Wis?a Kraków | 28 | 14-7-7 | 49 |
6 | Mied? Legnica | 28 | 14-7-7 | 49 |
7 | Górnik ??czna | 28 | 12-9-7 | 45 |
8 | GKS Tychy | 28 | 11-11-6 | 44 |
9 | Znicz Pruszków | 28 | 10-9-9 | 39 |
10 | Ruch Chorzów | 28 | 10-7-11 | 37 |
11 | ?KS ?ód? | 28 | 9-8-11 | 35 |
12 | Stal Rzeszów | 27 | 9-7-11 | 34 |
13 | Chrobry G?ogów | 28 | 6-7-15 | 25 |
14 | Odra Opole | 27 | 5-8-14 | 23 |
15 | Kotwica Ko?obrzeg | 28 | 4-10-14 | 22 |
16 | Warta Pozna? | 28 | 5-6-17 | 21 |
17 | Pogo? Siedlce | 28 | 4-7-17 | 19 |
18 | Stal Stalowa Wola | 28 | 3-10-15 | 19 |

StalowkaTV na FB
» Statystyki wyjazdowe
Odległość: | Kibiców: | |
Mied? Legnica | 0 km | 0 |
Warta Pozna? | 0 km | 0 |
Odra Opole | 0 km | 0 |
Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 0 km | 0 |
GKS Tychy | 0 km | 0 |
?KS ?ód? | 0 km | 0 |
Znicz Pruszków | 0 km | 0 |
Arka Gdynia | 0 km | 0 |
Górnik ??czna | 0 km | 0 |
Kotwica Ko?obrzeg | 0 km | 0 |
Chrobry G?ogów | 0 km | 0 |
Pogo? Siedlce | 0 km | 0 |
Wis?a P?ock | 0 km | 0 |
Ruch Chorzów | 0 km | 0 |
» wiÄ™cej statystyk

» Najbliższe mecze STALI
» Najaktywniejszy użytkownicy
» M?odynie | (3418) | » 1938fc | (1579) |
» Vielitz44 | (1397) | » Filip kacper k. | (1286) |
» Edek38 | (1263) | » Fanatyk38 | (992) |
» Kamil | (849) | » Rafix | (768) |
» Misio | (722) | » Adams | (671) |
» Lista użytkowników
» Nowe video - StalowkaTV
Stal Stalowa Wola - Kotwica Ko?obrzeg
» Polecamy