Fotograf Stalowa Wola
Uslugi fotograficzne Stalowa Wola. Fotograf w miescie Stalowa Wola i Rzeszów.
» Statystyki
Statystyki DOM:
Widzów: | W młynie: | Gości: | ||||
STAL | - | Górnik ??czna | 0 | 0 | 0 | |
STAL | - | Kotwica Ko?obrzeg | 0 | 0 | 0 | |
STAL | - | Chrobry G?ogów | 0 | 0 | 0 | |
STAL | - | Pogo? Siedlce | 0 | 0 | 0 | |
STAL | - | Wis?a P?ock | 0 | 0 | 0 | |
STAL | - | Ruch Chorzów | 0 | 0 | 0 | |
STAL | - | Stal Rzeszów | 0 | 0 | 0 | |
STAL | - | Polonia Warszawa | 0 | 0 | 0 | |
STAL | - | Wis?a Kraków | 0 | 0 | 0 | |
STAL | - | Mied? Legnica | 0 | 0 | 0 |
Zwycięstwa: 1, Remisy: 3, Porażki: 6
Bramki zdobyte: 9 - Åšrednia zdobytych u siebie: 0.90 / mecz
Bramki stracone: 20 - Åšrednia straconych u siebie: 2.00 / mecz
Suma widzów na meczach Stali: 0
Średnia widzów: 0 / mecz
Najwięcej widzów na meczu: 0
Suma kibiców na młynie: 0
Średnia kibiców na młynie: 0 / mecz
Najwięcej w młynie: 0
Suma przyjezdnych: 0
Åšrednia przyjezdnych: 0 / mecz
Najwięcej przyjezdnych: 0
Statystyki WYJAZD:
Odległość: | Kibiców: | ||||
Mied? Legnica | - | STAL | 0 km | 0 | |
Warta Pozna? | - | STAL | 0 km | 0 | |
Odra Opole | - | STAL | 0 km | 0 | |
Bruk-Bet Termalica Nieciecza | - | STAL | 0 km | 0 | |
GKS Tychy | - | STAL | 0 km | 0 | |
?KS ?ód? | - | STAL | 0 km | 0 | |
Znicz Pruszków | - | STAL | 0 km | 0 | |
Arka Gdynia | - | STAL | 0 km | 0 | |
Górnik ??czna | - | STAL | 0 km | 0 |
Zwycięstwa: 1, Remisy: 2, Porażki: 6
Bramki zdobyte: 5 - Średnia zdobytych na wyjeździe: 0.55 / mecz
Bramki stracone: 17 - Średnia straconych na wyjeździe: 1.88 / mecz
Najdalszy wyjazdowy mecz z udziałem kibiców Stali: 0 km Suma przejechanych km w jedna stronę: 0 km Suma przejechanych km w obie strony: 0 km Suma kibiców na wyjazdach: 0 Średnia liczba kibiców na wyjazdach: 0 / wyjazd
» Tabela
lp. | KLUB | M | Z-R-P | PKT |
1 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 19 | 14-3-2 | 45 |
2 | Arka Gdynia | 19 | 12-4-3 | 40 |
3 | Mied? Legnica | 19 | 11-5-3 | 38 |
4 | Ruch Chorzów | 19 | 10-4-5 | 34 |
5 | Wis?a P?ock | 19 | 9-6-4 | 33 |
6 | Górnik ??czna | 19 | 8-8-3 | 32 |
7 | Wis?a Kraków | 19 | 8-6-5 | 30 |
8 | Polonia Warszawa | 19 | 8-3-8 | 27 |
9 | ?KS ?ód? | 19 | 7-5-7 | 26 |
10 | Stal Rzeszów | 19 | 7-5-7 | 26 |
11 | Znicz Pruszków | 19 | 6-7-6 | 25 |
12 | GKS Tychy | 19 | 3-11-5 | 20 |
13 | Warta Pozna? | 19 | 5-4-10 | 19 |
14 | Odra Opole | 19 | 4-6-9 | 18 |
15 | Kotwica Ko?obrzeg | 19 | 4-5-10 | 17 |
16 | Chrobry G?ogów | 19 | 4-4-11 | 16 |
17 | Stal Stalowa Wola | 19 | 2-5-12 | 11 |
18 | Pogo? Siedlce | 19 | 2-3-14 | 9 |

StalowkaTV na FB
» Statystyki wyjazdowe
Odległość: | Kibiców: | |
Mied? Legnica | 0 km | 0 |
Warta Pozna? | 0 km | 0 |
Odra Opole | 0 km | 0 |
Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 0 km | 0 |
GKS Tychy | 0 km | 0 |
?KS ?ód? | 0 km | 0 |
Znicz Pruszków | 0 km | 0 |
Arka Gdynia | 0 km | 0 |
Górnik ??czna | 0 km | 0 |
» wiÄ™cej statystyk

» Najbliższe mecze STALI
» Najaktywniejszy użytkownicy
» M?odynie | (3418) | » 1938fc | (1579) |
» Vielitz44 | (1397) | » Filip kacper k. | (1286) |
» Edek38 | (1263) | » Fanatyk38 | (992) |
» Kamil | (849) | » Rafix | (768) |
» Misio | (722) | » Adams | (671) |
» Lista użytkowników
» Nowe video - StalowkaTV
Stal Stalowa Wola - Kotwica Ko?obrzeg
» Polecamy