Fotograf Stalowa Wola
Uslugi fotograficzne Stalowa Wola. Fotograf w miescie Stalowa Wola i Rzeszów.
» Tabela
lp. | KLUB | M | PKT | Z-R-P | BZ-BS | Bilans |
1 | Siarka Tarnobrzeg | 34 | 72 | 22-6-6 | 68-29 |
39
|
2 | ŁKS Łagów | 34 | 66 | 20-6-8 | 59-31 |
28
|
3 | Chełmianka Chełm | 34 | 66 | 20-6-8 | 55-31 |
24
|
4 | Avia Świdnik | 34 | 65 | 20-5-9 | 67-32 |
35
|
5 | Podhale Nowy Targ | 34 | 59 | 17-8-9 | 65-44 |
21
|
6 | Cracovia II | 34 | 58 | 17-7-10 | 66-40 |
26
|
7 | Stal Stalowa Wola | 34 | 51 | 15-6-13 | 48-38 |
10
|
8 | KSZO Ostrowiec Św | 34 | 51 | 14-9-11 | 41-39 |
2
|
9 | Unia Tarnów | 34 | 48 | 12-12-10 | 50-48 |
2
|
10 | Wisłoka Dębica | 34 | 48 | 12-12-10 | 51-59 |
-8
|
11 | Orlęta Radzyń Podlaski | 34 | 46 | 12-10-12 | 55-52 |
3
|
12 | Czarni Połaniec | 34 | 41 | 11-8-15 | 47-63 |
-16
|
13 | Sokół Sieniawa | 34 | 41 | 11-8-15 | 38-62 |
-24
|
14 | Podlasie Biała Podlaska | 34 | 39 | 9-12-13 | 42-48 |
-6
|
15 | Wisła Sandomierz | 34 | 30 | 8-6-20 | 42-68 |
-26
|
16 | Korona Rzeszów | 34 | 29 | 7-8-19 | 42-74 |
-32
|
17 | Tomasovia | 34 | 21 | 5-6-23 | 38-69 |
-31
|
18 | Wólczanka W. Pełkińska | 34 | 17 | 4-5-25 | 30-77 |
-47
|
» Tabela
lp. | KLUB | M | Z-R-P | PKT |
1 | Siarka Tarnobrzeg | 34 | 22-6-6 | 72 |
2 | ŁKS Łagów | 34 | 20-6-8 | 66 |
3 | Chełmianka Chełm | 34 | 20-6-8 | 66 |
4 | Avia Świdnik | 34 | 20-5-9 | 65 |
5 | Podhale Nowy Targ | 34 | 17-8-9 | 59 |
6 | Cracovia II | 34 | 17-7-10 | 58 |
7 | Stal Stalowa Wola | 34 | 15-6-13 | 51 |
8 | KSZO Ostrowiec Św | 34 | 14-9-11 | 51 |
9 | Unia Tarnów | 34 | 12-12-10 | 48 |
10 | Wisłoka Dębica | 34 | 12-12-10 | 48 |
11 | Orlęta Radzyń Podlaski | 34 | 12-10-12 | 46 |
12 | Czarni Połaniec | 34 | 11-8-15 | 41 |
13 | Sokół Sieniawa | 34 | 11-8-15 | 41 |
14 | Podlasie Biała Podlaska | 34 | 9-12-13 | 39 |
15 | Wisła Sandomierz | 34 | 8-6-20 | 30 |
16 | Korona Rzeszów | 34 | 7-8-19 | 29 |
17 | Tomasovia | 34 | 5-6-23 | 21 |
18 | Wólczanka W. Pełkińska | 34 | 4-5-25 | 17 |

StalowkaTV na FB
» Statystyki wyjazdowe
Odległość: | Kibiców: | |
Avia Świdnik | 122 km | 115 |
Wisłoka Dębica | 96 km | 205 |
Podlasie Biała Podlaska | 244 km | 48 |
Chełmianka Chełm | 0 km | 0 |
Cracovia II | 0 km | 0 |
Siarka Tarnobrzeg | 0 km | 0 |
Tomasovia | 0 km | 0 |
KSZO Ostrowiec Św | 0 km | 0 |
Unia Tarnów | 0 km | 0 |
Wisła Sandomierz | 0 km | 0 |
Podhale Nowy Targ | 0 km | 0 |
ŁKS Łagów | 0 km | 0 |
Orlęta Radzyń Podlaski | 0 km | 0 |
Sokół Sieniawa | 0 km | 0 |
Czarni Połaniec | 0 km | 0 |
Wólczanka W. Pełkińska | 0 km | 0 |
Korona Rzeszów | 0 km | 0 |
» więcej statystyk

» Najbliższe mecze STALI
0000-00-00 | STAL | - | ??? |
» pełny terminarz
» Najaktywniejszy użytkownicy
» Młodynie | (3353) | » 1938fc | (1579) |
» Vielitz44 | (1368) | » Filip kacper k. | (1284) |
» Edek38 | (1263) | » Fanatyk38 | (992) |
» Kamil | (849) | » Rafix | (768) |
» Misio | (722) | » Adams | (651) |
» Lista użytkowników
» Nowe video - StalowkaTV
-
» Polecamy