Fotograf Stalowa Wola
Uslugi fotograficzne Stalowa Wola. Fotograf w miescie Stalowa Wola i Rzeszów.
» Wyniki
2021-08-08 | ![]() |
Wólczanka W. Pełkińska | - | ![]() |
Podhale Nowy Targ | 1 : 2 |
2021-08-14 | ![]() |
Chełmianka Chełm | - | ![]() |
Wólczanka W. Pełkińska | 3 : 1 |
2021-08-18 | ![]() |
Wólczanka W. Pełkińska | - | ![]() |
ŁKS Łagów | 0 : 4 |
2021-08-21 | ![]() |
Cracovia II | - | ![]() |
Wólczanka W. Pełkińska | 1 : 1 |
2021-08-28 | ![]() |
Wólczanka W. Pełkińska | - | ![]() |
Orlęta Radzyń Podlaski | 0 : 3 |
2021-09-04 | ![]() |
Siarka Tarnobrzeg | - | ![]() |
Wólczanka W. Pełkińska | 3 : 0 |
2021-09-08 | ![]() |
Wólczanka W. Pełkińska | - | ![]() |
Sokół Sieniawa | 0 : 1 |
2021-09-12 | ![]() |
Tomasovia | - | ![]() |
Wólczanka W. Pełkińska | 2 : 2 |
2021-09-18 | ![]() |
Wólczanka W. Pełkińska | - | ![]() |
Czarni Połaniec | 1 : 1 |
2021-09-25 | ![]() |
KSZO Ostrowiec Św | - | ![]() |
Wólczanka W. Pełkińska | 1 : 3 |
2021-10-02 | ![]() |
Wólczanka W. Pełkińska | - | ![]() |
Wisłoka Dębica | 2 : 3 |
2021-10-10 | ![]() |
Wólczanka W. Pełkińska | - | ![]() |
Unia Tarnów | 0 : 3 |
2021-10-16 | ![]() |
Korona Rzeszów | - | ![]() |
Wólczanka W. Pełkińska | 1 : 0 |
2021-10-23 | ![]() |
Wólczanka W. Pełkińska | - | ![]() |
Avia Świdnik | 0 : 3 |
2021-10-30 | ![]() |
Stal Stalowa Wola | - | ![]() |
Wólczanka W. Pełkińska | 0 : 1 |
2021-11-06 | ![]() |
Wólczanka W. Pełkińska | - | ![]() |
Wisła Sandomierz | 2 : 3 |
2021-11-13 | ![]() |
Podlasie Biała Podlaska | - | ![]() |
Wólczanka W. Pełkińska | 3 : 0 |
2021-11-20 | ![]() |
Podhale Nowy Targ | - | ![]() |
Wólczanka W. Pełkińska | 3 : 0 |
2022-03-12 | ![]() |
Wólczanka W. Pełkińska | - | ![]() |
Chełmianka Chełm | 0 : 2 |
2022-03-19 | ![]() |
ŁKS Łagów | - | ![]() |
Wólczanka W. Pełkińska | 4 : 1 |
2022-03-26 | ![]() |
Wólczanka W. Pełkińska | - | ![]() |
Cracovia II | 1 : 1 |
2022-04-02 | ![]() |
Orlęta Radzyń Podlaski | - | ![]() |
Wólczanka W. Pełkińska | 1 : 1 |
2022-04-09 | ![]() |
Wólczanka W. Pełkińska | - | ![]() |
Siarka Tarnobrzeg | 1 : 2 |
2022-04-16 | ![]() |
Sokół Sieniawa | - | ![]() |
Wólczanka W. Pełkińska | 4 : 1 |
2022-04-23 | ![]() |
Wólczanka W. Pełkińska | - | ![]() |
Tomasovia | 3 : 2 |
2022-04-27 | ![]() |
Czarni Połaniec | - | ![]() |
Wólczanka W. Pełkińska | 3 : 1 |
2022-04-30 | ![]() |
Wólczanka W. Pełkińska | - | ![]() |
KSZO Ostrowiec Św | 1 : 2 |
2022-05-07 | ![]() |
Wisłoka Dębica | - | ![]() |
Wólczanka W. Pełkińska | 2 : 1 |
2022-05-14 | ![]() |
Unia Tarnów | - | ![]() |
Wólczanka W. Pełkińska | 2 : 1 |
» Tabela
lp. | KLUB | M | Z-R-P | PKT |
1 | Siarka Tarnobrzeg | 29 | 18-6-5 | 60 |
2 | Cracovia II | 29 | 17-6-6 | 57 |
3 | ŁKS Łagów | 29 | 17-6-6 | 57 |
4 | Chełmianka Chełm | 29 | 17-6-6 | 57 |
5 | Podhale Nowy Targ | 29 | 16-6-7 | 54 |
6 | Avia Świdnik | 29 | 16-5-8 | 53 |
7 | KSZO Ostrowiec Św | 29 | 12-8-9 | 44 |
8 | Wisłoka Dębica | 29 | 11-10-8 | 43 |
9 | Unia Tarnów | 29 | 10-11-8 | 41 |
10 | Stal Stalowa Wola | 29 | 12-5-12 | 41 |
11 | Orlęta Radzyń Podlaski | 29 | 9-10-10 | 37 |
12 | Podlasie Biała Podlaska | 29 | 7-12-10 | 33 |
13 | Czarni Połaniec | 29 | 8-7-14 | 31 |
14 | Sokół Sieniawa | 29 | 8-7-14 | 31 |
15 | Wisła Sandomierz | 29 | 6-6-17 | 24 |
16 | Korona Rzeszów | 29 | 5-8-16 | 23 |
17 | Tomasovia | 29 | 4-6-19 | 18 |
18 | Wólczanka W. Pełkińska | 29 | 3-5-21 | 14 |

StalowkaTV na FB
» Statystyki wyjazdowe
Odległość: | Kibiców: | |
Avia Świdnik | 122 km | 115 |
Wisłoka Dębica | 96 km | 205 |
Podlasie Biała Podlaska | 244 km | 48 |
Chełmianka Chełm | 0 km | 0 |
Cracovia II | 0 km | 0 |
Siarka Tarnobrzeg | 0 km | 0 |
Tomasovia | 0 km | 0 |
KSZO Ostrowiec Św | 0 km | 0 |
Unia Tarnów | 0 km | 0 |
Wisła Sandomierz | 0 km | 0 |
Podhale Nowy Targ | 0 km | 0 |
ŁKS Łagów | 0 km | 0 |
Orlęta Radzyń Podlaski | 0 km | 0 |
Sokół Sieniawa | 0 km | 0 |
» więcej statystyk

» Najbliższe mecze STALI
2022-05-21 | Czarni Połaniec | - | STAL | |
2022-05-28 | STAL | - | KSZO Ostrowiec Św | |
2022-06-04 | Wólczanka W. Pe.. | - | STAL | |
2022-06-11 | STAL | - | Unia Tarnów | |
2022-06-18 | Korona Rzeszów | - | STAL |
» pełny terminarz
» Najaktywniejszy użytkownicy
» Młodynie | (3340) | » 1938fc | (1579) |
» Vielitz44 | (1362) | » Filip kacper k. | (1283) |
» Edek38 | (1263) | » Fanatyk38 | (990) |
» Kamil | (849) | » Rafix | (768) |
» Misio | (722) | » Kamilosss | (643) |
» Lista użytkowników
» Nowe video - StalowkaTV
-
» Polecamy