Fotograf Stalowa Wola
Uslugi fotograficzne Stalowa Wola. Fotograf w miescie Stalowa Wola i Rzeszów.
» Wyniki
2021-08-08 | ![]() |
Korona Rzeszów | - | ![]() |
Wisła Sandomierz | 5 : 0 |
2021-08-14 | ![]() |
Podlasie Biała Podlaska | - | ![]() |
Korona Rzeszów | 0 : 2 |
2021-08-18 | ![]() |
Korona Rzeszów | - | ![]() |
Podhale Nowy Targ | 2 : 2 |
2021-08-21 | ![]() |
Chełmianka Chełm | - | ![]() |
Korona Rzeszów | 0 : 2 |
2021-08-28 | ![]() |
Korona Rzeszów | - | ![]() |
ŁKS Łagów | 0 : 3 |
2021-09-04 | ![]() |
Cracovia II | - | ![]() |
Korona Rzeszów | 3 : 1 |
2021-09-08 | ![]() |
Korona Rzeszów | - | ![]() |
Orlęta Radzyń Podlaski | 1 : 1 |
2021-09-12 | ![]() |
Siarka Tarnobrzeg | - | ![]() |
Korona Rzeszów | 2 : 2 |
2021-09-18 | ![]() |
Korona Rzeszów | - | ![]() |
Sokół Sieniawa | 1 : 0 |
2021-09-25 | ![]() |
Tomasovia | - | ![]() |
Korona Rzeszów | 2 : 2 |
2021-10-02 | ![]() |
Korona Rzeszów | - | ![]() |
Czarni Połaniec | 1 : 3 |
2021-10-10 | ![]() |
KSZO Ostrowiec Św | - | ![]() |
Korona Rzeszów | 1 : 1 |
2021-10-16 | ![]() |
Korona Rzeszów | - | ![]() |
Wólczanka W. Pełkińska | 1 : 0 |
2021-10-23 | ![]() |
Unia Tarnów | - | ![]() |
Korona Rzeszów | 3 : 1 |
2021-10-30 | ![]() |
Korona Rzeszów | - | ![]() |
Wisłoka Dębica | 2 : 3 |
2021-11-06 | ![]() |
Korona Rzeszów | - | ![]() |
Avia Świdnik | 0 : 3 |
2021-11-13 | ![]() |
Stal Stalowa Wola | - | ![]() |
Korona Rzeszów | 3 : 1 |
2021-11-20 | ![]() |
Wisła Sandomierz | - | ![]() |
Korona Rzeszów | 1 : 1 |
2022-03-12 | ![]() |
Korona Rzeszów | - | ![]() |
Podlasie Biała Podlaska | 2 : 2 |
2022-03-19 | ![]() |
Podhale Nowy Targ | - | ![]() |
Korona Rzeszów | 5 : 0 |
2022-03-26 | ![]() |
Korona Rzeszów | - | ![]() |
Chełmianka Chełm | 1 : 3 |
2022-04-02 | ![]() |
ŁKS Łagów | - | ![]() |
Korona Rzeszów | 2 : 0 |
2022-04-09 | ![]() |
Korona Rzeszów | - | ![]() |
Cracovia II | 0 : 2 |
2022-04-16 | ![]() |
Orlęta Radzyń Podlaski | - | ![]() |
Korona Rzeszów | 4 : 2 |
2022-04-23 | ![]() |
Korona Rzeszów | - | ![]() |
Siarka Tarnobrzeg | 0 : 3 |
2022-04-27 | ![]() |
Sokół Sieniawa | - | ![]() |
Korona Rzeszów | 2 : 1 |
2022-04-30 | ![]() |
Korona Rzeszów | - | ![]() |
Tomasovia | 1 : 2 |
2022-05-07 | ![]() |
Czarni Połaniec | - | ![]() |
Korona Rzeszów | 2 : 1 |
2022-05-14 | ![]() |
Korona Rzeszów | - | ![]() |
KSZO Ostrowiec Św | 2 : 2 |
2022-05-21 | ![]() |
Wólczanka W. Pełkińska | - | ![]() |
Korona Rzeszów | 0 : 2 |
2022-05-28 | ![]() |
Korona Rzeszów | - | ![]() |
Unia Tarnów | 2 : 1 |
2022-06-04 | ![]() |
Wisłoka Dębica | - | ![]() |
Korona Rzeszów | 2 : 1 |
2022-06-11 | ![]() |
Avia Świdnik | - | ![]() |
Korona Rzeszów | 6 : 1 |
2022-06-18 | ![]() |
Korona Rzeszów | - | ![]() |
Stal Stalowa Wola | 0 : 6 |
» Tabela
lp. | KLUB | M | Z-R-P | PKT |
1 | Siarka Tarnobrzeg | 34 | 22-6-6 | 72 |
2 | ŁKS Łagów | 34 | 20-6-8 | 66 |
3 | Chełmianka Chełm | 34 | 20-6-8 | 66 |
4 | Avia Świdnik | 34 | 20-5-9 | 65 |
5 | Podhale Nowy Targ | 34 | 17-8-9 | 59 |
6 | Cracovia II | 34 | 17-7-10 | 58 |
7 | Stal Stalowa Wola | 34 | 15-6-13 | 51 |
8 | KSZO Ostrowiec Św | 34 | 14-9-11 | 51 |
9 | Unia Tarnów | 34 | 12-12-10 | 48 |
10 | Wisłoka Dębica | 34 | 12-12-10 | 48 |
11 | Orlęta Radzyń Podlaski | 34 | 12-10-12 | 46 |
12 | Czarni Połaniec | 34 | 11-8-15 | 41 |
13 | Sokół Sieniawa | 34 | 11-8-15 | 41 |
14 | Podlasie Biała Podlaska | 34 | 9-12-13 | 39 |
15 | Wisła Sandomierz | 34 | 8-6-20 | 30 |
16 | Korona Rzeszów | 34 | 7-8-19 | 29 |
17 | Tomasovia | 34 | 5-6-23 | 21 |
18 | Wólczanka W. Pełkińska | 34 | 4-5-25 | 17 |

StalowkaTV na FB
» Statystyki wyjazdowe
Odległość: | Kibiców: | |
Avia Świdnik | 122 km | 115 |
Wisłoka Dębica | 96 km | 205 |
Podlasie Biała Podlaska | 244 km | 48 |
Chełmianka Chełm | 0 km | 0 |
Cracovia II | 0 km | 0 |
Siarka Tarnobrzeg | 0 km | 0 |
Tomasovia | 0 km | 0 |
KSZO Ostrowiec Św | 0 km | 0 |
Unia Tarnów | 0 km | 0 |
Wisła Sandomierz | 0 km | 0 |
Podhale Nowy Targ | 0 km | 0 |
ŁKS Łagów | 0 km | 0 |
Orlęta Radzyń Podlaski | 0 km | 0 |
Sokół Sieniawa | 0 km | 0 |
Czarni Połaniec | 0 km | 0 |
Wólczanka W. Pełkińska | 0 km | 0 |
Korona Rzeszów | 0 km | 0 |
» więcej statystyk

» Najbliższe mecze STALI
0000-00-00 | STAL | - | ??? |
» pełny terminarz
» Najaktywniejszy użytkownicy
» Młodynie | (3353) | » 1938fc | (1579) |
» Vielitz44 | (1368) | » Filip kacper k. | (1284) |
» Edek38 | (1263) | » Fanatyk38 | (992) |
» Kamil | (849) | » Rafix | (768) |
» Misio | (722) | » Adams | (651) |
» Lista użytkowników
» Nowe video - StalowkaTV
-
» Polecamy